| + Стандарт | DOHC MPI | SOHC MPI | DOHC MPI TURBO | ||||||
| + Опция (зависит от комплектации) | 4WD | ||||||||
| 2.0X | 2.0X | 2.0XS | 2.0XS | 2.5XS | 2.5XS | 2.5XT | 2.5XT | ||
| MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | ||
| МКПП | 5MT | + | + | + | + | ||||
| АКПП | 4-х ступенчатая+ sports shift | + | + | ||||||
| АКПП | 4-х ступенчатая+ sports shift + ATF нагреватель | + | + | ||||||
| Тип полного привода | Постоянный/однорежимный | + | |||||||
| Тип полного привода | Постоянный/двухрежимный | + | + | + | |||||
| Тип полного привода | Постоянный ACT-4 (то же, что и в Legacy) | + | + | + | + | ||||
| Материал рукоятки КПП | Резиновый | + | + | + | |||||
| Материал рукоятки КПП | кожаная оплетка | + | + | + | |||||
| Материал рукоятки КПП | Резиновый | + | + | + | |||||
| Материал рукоятки КПП | кожаная оплетка | + | + | + | |||||
| Материал рукоятки пониженной передачи | Резиновый | + | + | + | |||||
| Материял рукоятки ручного тормоза | Резиновый | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Тип покрышки | 215/65 R16 98V | + | + | + | + | ||||
| Тип покрышки | 225/55 R17 97V | + | + | + | + | ||||
| Тип колесных дисков | 16X6 1/2JJ стальые диски | + | + | ||||||
| Тип колесных дисков | 16X6 1/2JJ литые диски | + | + | ||||||
| Тип колесных дисков | 17X7JJ литые диски | + | + | + | + | ||||
| Запасное колесо | 215/65 R16 98V + стальной диск | + | + | + | + | ||||
| Запасное колесо | 225/55 R17 97V + литой диск | + | + | + | + | ||||
| Тип подвески | Передняя - тип МакФерсон, задняя - двойные поперечные рычаги | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Рулевое колесо | Гидроусилитель | + | + | + | + | ||||
| Рулевое колесо | Электроусилитель | + | + | + | + | ||||
| Тип передних тормозов | Дисковые вентилируемые 15-дюймовые | + | + | + | + | ||||
| Тип передних тормозов | Дисковые вентилируемые 16-дюймовые | + | + | + | + | ||||
| Тип задних тормозов | Дисковые 15-ти дюймовые | + | + | + | + | + | + | + | + |
| ABS+TCS+VDC | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Передний капот | на газовых стойках | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Омыватель передних фар | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Ксенон | + | + | + | + | + | + | |||
| Противотуманка | + | + | + | + | + | + | |||
| Боковые зеркала | в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | ||
| Боковые зеркала | черный | + | + | ||||||
| Задний спойлер на крыше | + | + | |||||||
| Люк | + | + | + | + | + | + | |||
| Рейлинги на крыше | черные | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Лобовое стекло | Ультрафиолетовое зеленое | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Заднее стекло | Зеленое | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Заднее стекло | Тонированное | ||||||||
| Передние козырьки от солнца | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Антиобледенитель дворников | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Наружная ручка двери | черная | + | + | + | + | ||||
| Наружная ручка двери | цвет металлик | + | + | + | + | ||||
| Внутренняя ручка двери | черная | + | + | ||||||
| Внутренняя ручка двери | цвет металлик | + | + | + | + | + | + | ||
| Центральный замок | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Система открытия дверей без ключа | + | + | |||||||
| Подсветка приборов | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Аудиосистмеа 1CD+AM/FM+RDS | + | + | |||||||
| Аудиосистема 6CD+AM/FM/LW+RDS | + | + | + | + | + | + | |||
| Динамики | 2 передних + 2 задних | + | + | ||||||
| Динамики | 2 передних + 2 задних + 2 угловых + 1 вуфер | + | + | + | + | + | + | ||
| Антенна | на крыше | + | + | + | + | + | + | + | + |
| AUX | звуковой + MP3 формат | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Климат-контроль | Автоматический | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Воздушный фильтр | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Часы | с указанием наружной температуры и среднего расхода бензина | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Передняя центральная консоль | с подсветкой | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Задняя центральная консоль | Большой подлокотник (12V вход+AUX) | + | + | + | + | + | |||
| Задняя центральная консоль | маленький подлокотник (12V вход+AUX) | + | + | + | |||||
| Электропривод водительского сиденья | 8-ми направлений,без функции запоминания положения | + | + | + | + | + | + | ||
| Подогрев сидений | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Раскладной столик в центре заднего ряда сидений | + | + | + | + | + | + | |||
| Откидной подлокотник в центре заднего ряда сидений | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Кожаный салон | + | + | + | + | + | + | |||
| Кожаная оплетка рулевого колеса | + | + | + | + | + | + | |||
| Регулировка рулевого колеса по вылету | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Круиз контроль | + | + | + | + | + | + | |||
| Кнопки регулировки аудио-системы на рулевом колесе | + | + | + | + | + | + | |||
| Передний дворник | С регулировкой частоты | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подсветка в салоне | с задержкой отключения света | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подсветка багажного отделения | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Маленькое зеркало в козырьке | водитель+пассажир (без подсветки) | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Крючки в багажном отделении | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Углубление в багажном отделении | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Шторка в багажном отделении | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Система запуска двигателя с помощью педали сцепления | + | ||||||||
| Передние подушки безопасности | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Боковые подушки безопасности и шторчные подушки безопасости | водитель+ передний пассажир | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Активные подголовники | водитель+передний пассажир | + | + | + | + | + | + | + | + |
Вот банка! сколько же она в России будет стоить?
НЕ понял? а что за “Система запуска двигателя с помощью педали сцепления” в 2,5 ХТ с МТ???
Уменя такой, и про такую систему ничего не слышал? и в инструкции не находил…
может кто подскажет?
У меня Субарик 2007г. Кто подскажет где показывает расход топлива. 2.5ХТ