Как и было обещано, на презентации нового Субару Форестер 2008 (Subaru Forester 2009), Субару Украина, предоставила официальную спецификацию и цены:
Спецификация:
| Модель | Symmetrical AWD (All-Wheel Drive) | ||||||
| 2.0X | 2.0XS | 2.5XT | |||||
| 5MT Dual-range | SPORT SHIFT* E-4AT |
5MT Dual-range | SPORT SHIFT* E-4AT |
5MT | SPORT SHIFT* E-4AT |
||
| Двигатель | |||||||
| Тип | Горизонтально-оппозитный, 4-цилиндра, 4-х тактный, бензиновый | Горизонтально-оппозитный, 4-цилиндров,4-х тактный, туронаддув, бензиновый | |||||
| DOHC 16-клапанов | DOHC 16-клапанов | ||||||
| Поршень Х ход поршня (мм) | 92.0 x 75.0 | 99.5 x 79.0 | |||||
| Объем (см3) | 1,994 | 2,457 | |||||
| Компрессионное число | 10.2 | 8.4 | |||||
| Топливная система | Mноготочечный впрыск, инжектор | ||||||
| Объем бака (л.) | 60 | ||||||
| Характеристики | |||||||
| Макс.мощность кВт (Л.С.) /об./мин. | 110(150)/6,000 | 169(230)/5,200 | |||||
| Max.крутящий момент Нм / об/мин | 196(20.0)/3,200 | 320(32.6)/2,800 | |||||
| Max.скорость км/ч | 184 | 185 | 184 | 185 | 214 | 207 | |
| Динамика разгона | 11.0 | 12.7 | 11.0 | 12.7 | 7.1 | 7.9 | |
| Расход (л./100 kкм) | Город | 10.9 | 11.2 | 10.9 | 11.2 | 14.4 | 14.5 |
| Город - трасса | 7.0 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 8.2 | 8.2 | |
| Кобинированный | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 10.5 | 10.5 | |
| CO2 (гр/км) | Город | 256 | 263 | 256 | 263 | 341 | 344 |
| Город - трасса | 165 | 163 | 165 | 163 | 195 | 193 | |
| Комбинированный | 198 | 199 | 198 | 199 | 248 | 248 | |
| Размеры и вес | |||||||
| Длинна (мм) | 4,560 | ||||||
| Ширина (мм) | 1,780 | ||||||
| Высота (мм) | 1,700 | ||||||
| База (мм) | 2,615 | ||||||
| Колея (мм) | Перед | 1,530 | |||||
| Зад | 1,530 | ||||||
| Клиренс (мм) | 215 | 225 | |||||
| Кол-во пассажиров | 5 | ||||||
| Снаряженный вес (кг) | 1,475 | 1,485 | 1,485 | 1,495 | 1,520 | 1,535 | |
| Максимальный вес (кг) | 2,000 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | |
| Трансмиссия | |||||||
| Предаточныечисла | 1 | 3.454 | 2.785 | 3.454 | 2.785 | 3.454 | 2.785 |
| 2 | 2.062 | 1.545 | 2.062 | 1.545 | 1.947 | 1.545 | |
| 3 | 1.448 | 1.000 | 1.448 | 1.000 | 1.366 | 1.000 | |
| 4 | 1.088 | 0.694 | 1.088 | 0.694 | 0.972 | 0.694 | |
| 5 | 0.871 | - | 0.871 | - | 0.738 | - | |
| Задняя | 3.333 | 2.272 | 3.333 | 2.272 | 3.333 | 2.272 | |
| Главная передача | 4.111 | 4.111 | 4.111 | 4.111 | 4.444 | 4.111 | |
| Пониженная передача | 1.447 | - | 1.447 | - | - | - | |
| Шасси | |||||||
| Рулевое | Электроусилитель | Гидроусилитель | |||||
| Подвеска | Перед | МакФерсон, независимая, витая пружина | |||||
| Зад | Многорычажная, независиая, витая пружина | ||||||
| Радиус разворота (м) | 5.3 | ||||||
| Тормоза | Перед | Дисковые вентилируемые | |||||
| Зад | Дисковые | ||||||
| Шины | 215/65R16 | 225/55R17 | |||||
* - SPORTSHIFT зарегистрированая торговая марка Prodrive Ltd
DSPD - Сухое однодисковое диафрагменное
Т/С - Гидротрансформатор
Снаряженная масса зависит от наличия дополнительного оборудования

”
Новые цены по состоянию на 1.07.2008 г.:
Forester 2.0 XR MT - 164 400 грн.
Forester 2.0 XR AT - 171 500 грн.
Forester 2.0 4R MT - 178 400 грн.
Forester 2.0 4R AT - 185 400 грн.
Forester 2.0 1N MT - 195 400 грн.
Forester 2.0 1N AT - 202 400 грн.
Forester 2.5 61 MT - 181 900 грн.
Forester 2.5 61 AT - 189 200 грн.
Forester 2.5 63 MT - 198 300 грн.
Forester 2.5 63 AT - 205 500 грн.
Forester 2.5T VR MT - 195 300 грн.
Forester 2.5T VR AT - 204 300 грн.
Forester 2.5T VQ MT - 200 500 грн.
Forester 2.5T VQ AT - 209 500 грн.
Forester 2.5T 2S AT - 225 900 грн.
Цены по состоянию на 1.05.2008 г.:
Forester 2.0 XR MT - 173 300 грн.
Forester 2.0 XR AT - 180 400 грн.
Forester 2.0 4R MT - 186 000 грн.
Forester 2.0 4R AT - 193 600 грн.
Forester 2.0 1N MT - 203 300 грн.
Forester 2.0 1N AT - 210 900 грн.
Forester 2.5 61 MT - 191 000
Forester 2.5 61 AT - 198 700
Forester 2.5 63 MT - 208 500
Forester 2.5 63 AT - 215 900
Forester 2.5T VR MT - 212 500 грн.
Forester 2.5T VR AT - 222 500 грн.
Forester 2.5T VQ MT - 218 500 грн.
Forester 2.5T VQ AT - 228 500 грн.
Forester 2.5T 2S AT - 245 900 грн.
Цены по состоянию на 1.04.2008 г.:
Forester 2.0 XR MT - 166 900 грн.
Forester 2.0 XR AT - 174 000 грн.
Forester 2.0 4R MT - 177 900 грн.
Forester 2.0 4R AT - 184 900 грн.
Forester 2.0 1N MT - 195 000 грн.
Forester 2.0 1N AT - 202 000 грн.
Forester 2.5T VR MT - 203 200 грн.
Forester 2.5T VR AT - 212 900 грн.
Forester 2.5T VQ MT - 208 500 грн.
Forester 2.5T VQ AT - 218 300 грн.
Forester 2.5T 2S AT - 235 000 грн.
Официально неподтвержденная комплектация
Цены даже меньше чем Нисан Хтрейл 185.300грн.
Мицубиши Оутлендер 184.800грн.
Комплектация 4R - 184.900 зер гут!!! А то уже паника была.
2.0 4r беру
2.0 4r красный перламутр заказал!!!
Я тоже 4Р хочу с автоматом! На него наверное и будет самая большая очередь((
А почему никто не говорит о том, что автоматическая коробка у него четырехступенчатая ??? Помоему в наше время это можно отнести к недостаткам
Аппарат, еще тот.