Цены в Украине на Субару Форестер 2009
| Обьём двигателя | КПП | Код опции | Розничная цена с НДС | |
|
Forester 2.0 |
2.0 X | Мех. | XR | 161 600 |
| 2.0 X | Авт. | XR | 168 700 | |
| 2.0 XS | Мех. | 4R | 177 50 | |
| 2.0 XS | Авт. | 4R | 184 50 | |
| 2.0 XS | Мех. | 1N | 192 900 | |
| 2.0 XS | Авт. | 1N | 199 900 | |
|
Forester 2.5 атм. |
2.5 XS | Мех. | 61 | 182 50 |
| 2.5 XS | Авт. | 61 | 189 400 | |
| 2.5 XS | Мех. | 63 | 198 000 | |
| 2.5 XS | Авт. | 63 | 205 000 | |
|
Forester 2.5 Turbo |
2.5 Turbo | Мех. | VR | 197 000 |
| 2.5 Turbo | Авт. | VR | 206 000 | |
| 2.5 Turbo | Мех. | VQ | 202 000 | |
| 2.5 Turbo | Авт. | VQ | 211 100 | |
| 2.5 Turbo | Авт. | 2S | 227 200 | |
Комплектации Субару Форестер 2009
| 20009MY FORESTER модельный ряд | AWD | |||||||||||
| 2.0 атмосф. | 2.0 атмосф. | 2.0 атмосф. | 2.5 атмосф. | 2.5 атмосф. | 2.5 Турбо | 2.5 Турбо | 2.5 Турбо | |||||
| 5MT | 2.0X | 2.0XS | 2.0XS | 2.5X | 2.5X | 2.5XT | 2.5XT | |||||
| 5MT D/R | 5MT D/R | 5MT D/R | 5MT D/R | 5MT D/R | 5MT S/R | 5MT S/R | ||||||
| S- стандарт | SH5AL2W | SH5AL3W | SH5AL3W | SH9AL4K | SH9AL4K | SH9AL9D | SH9AL9D | |||||
| 4AT | 2.0X | 2.0XS | 2.0XS | 2.5X | 2.5X | 2.5XT | 2.5XT | 2.5XT | ||||
| 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | |||||
| SH5AL2S | SH5AL3S | SH5AL3S | SH9AL4L | SH9AL4L | SH9AL9T | SH9AL9T | SH9AL9T | |||||
| Код комплектации | XR | 4R | 1N | 61 | 63 | VR | VQ | 2S | ||||
| ЛИТЫЕ ДИСКИ (16?) | S | S | ||||||||||
| ЛИТЫЕ ДИСКИ (17?) | S | S | S | S | S | |||||||
| КОЖАНЫЕ СИДЕНЬЯ | S | S | S | |||||||||
| ПРЕМИУМ АУДИО СИСТЕМА* | S | S | S | S | S | S | S | |||||
| ПЕРЕДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ЛАМПЫ | S | S | S | S | S | S | S | |||||
| КРУИЗ КОНТРОЛЬ | S | S | S | S | S | S | S | |||||
| КСЕНОН | S | S | S | S | S | S | S | |||||
| СПОЙЛЕР НА КРЫШЕ | S | S | S | |||||||||
| КОЖАНАЯ ОПЛЕТКА РУЛЕВОГО КОЛЕСА, РУКОЯТКИ КПП | S | S | S | S | S | |||||||
| ЛЮК | S | S | S | S | ||||||||
| VDC | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||
| ЭЛЕКТРОПРИВОД ВОДИТЕЛЬСКОГО СИДЕНЬЯ | S | S | S | |||||||||
| ПОДОГРЕВ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||
| КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||
| ЗОНА ПОДОГРЕВА ЩЕТОК ДВОРНИКА | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||
| ПОДОГРЕВ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||
| ЗАДНИЙ ПРОТИВОТУМАННЫЙ ФОНАРЬ | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||
| БОКОВОЫЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||
| ШТОРОЧНАЯ ПОДШКА БЕЗОПАСНОСТИ | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||
| СИСТЕМА БЕЗКЛЮЧЕВОГО ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ | S | |||||||||||
| ОТКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ БЕЗ КЛЮЧА | S |
C полной комплектацией можно ознакомиться здесь: http://forester-club.org.ua/full-compl-subaru-forester-2009-in-ukraine/
[download=1]
Оставьте свой отзыв!